
... das meint die Bild-Zeitung in ihrer Ausgabe vom 21.08.2010. Zu diesem Schluss kommt das Blatt nach einer bundesweiten Umfrage des Finanz- und Verbraucherportals "geld.de" zu Preisen für die professionelle Zahnreinigung für gesetzlich versicherte Patienten.
Die Umfrage brachte folgendes Ergebnis:
| Stadt | Bundesland | Max. | Min. | Durchschnitt |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Preise in Euro | ||||
| München | Bayern | 180 | 70 | 98 |
| Aachen | Nordrhein-Westfalen | 180 | 50 | 96 |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 140 | 60 | 95 |
| Wiesbaden | Hessen | 115 | 80 | 92 |
| Würzburg | Bayern | 147 | 64 | 90 |
| Trier | Rheinland-Pfalz | 120 | 70 | 90 |
| Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz | 120 | 73 | 89 |
| Darmstadt | Hessen | 97 | 79 | 88 |
| Freiburg | Baden-Württemberg | 120 | 50 | 87 |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 120 | 35 | 84 |
| Frankfurt a.M. | Hessen | 100 | 60 | 84 |
| Augsburg | Bayern | 100 | 80 | 84 |
| Dresden | Sachsen | 120 | 60 | 82 |
| Berlin | Berlin | 120 | 40 | 81 |
| Koblenz | Rheinland-Pfalz | 90 | 65 | 81 |
| Hamburg | Hamburg | 99 | 60 | 80 |
| Cottbus | Brandenburg | 90 | 60 | 80 |
| Mainz | Rheinland-Pfalz | 90 | 60 | 79 |
| Münster | Nordrhein-Westfalen | 98 | 55 | 78 |
| Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 110 | 40 | 78 |
| Nürnberg | Bayern | 100 | 56 | 77 |
| Potsdam | Brandenburg | 150 | 40 | 76 |
| Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 90 | 50 | 75 |
| Oldenburg | Niedersachsen | 85 | 70 | 74 |
| Karlsruhe | Baden-Württemberg | 120 | 35 | 73 |
| Ulm | Baden-Württemberg | 100 | 30 | 73 |
| Hannover | Niedersachsen | 80 | 60 | 73 |
| Leipzig | Sachsen | 120 | 45 | 72 |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 85 | 40 | 71 |
| Heidelberg | Baden-Württemberg | 85 | 56 | 71 |
| Halle-Saale | Sachsen-Anhalt | 110 | 40 | 70 |
| Bonn | Nordrhein-Westfalen | 90 | 50 | 69 |
| Offenbach a.M. | Hessen | 85 | 50 | 68 |
| Regensburg | Bayern | 85 | 55 | 68 |
| Lübeck | Schleswig-Holstein | 100 | 30 | 67 |
| Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 80 | 60 | 66 |
| Neunkirchen | Saarland | 100 | 40 | 65 |
| Jena | Thüringen | 90 | 50 | 65 |
| Chemnitz | Sachsen | 73 | 60 | 64 |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 90 | 30 | 64 |
| Mannheim | Baden-Württemberg | 90 | 35 | 63 |
| Bremerhaven | Bremen | 100 | 50 | 63 |
| Braunschweig | Niedersachsen | 75 | 45 | 61 |
| Erfurt | Thüringen | 75 | 50 | 61 |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 100 | 30 | 59 |
| Bremen | Bremen | 90 | 40 | 59 |
| Saarbrücken | Saarland | 85 | 40 | 58 |
| Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 80 | 25 | 58 |
| Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 70 | 30 | 58 |
| Bochum | Nordrhein-Westfalen | 90 | 45 | 57 |
| Gera | Thüringen | 60 | 50 | 55 |
| Kiel | Schleswig-Holstein | 75 | 35 | 54 |
| Osnabrück | Niedersachsen | 119 | 44 | 53 |
| Kassel | Hessen | 80 | 40 | 53 |
| Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 78 | 40 | 51 |
| Ingolstadt | Bayern | 70 | 20 | 43 |
Quelle: Bild.deÂ
Die Tabelle zeigt, dass in deutschen Zahnarztpraxen zwischen 20,00 € und 180,00 € für eine professionelle Zahnreinigung verlangt werden. Der Vorwurf von "Bild": es werde "in deutschen Zahnarztpraxen abgezockt". Friedrich Wiedemann von Geld.de zu BILD: „Eine Zahnreinigung sollte nicht mehr als 60 Euro kosten. Zahnärzte, die mehr als 70 Euro berechnen, zocken die Patienten mit überteuerten Preisen unverhohlen ab.“
Diese Aussagen sind für uns nicht nachvollziehbar. Nach unserer Ansicht macht es betriebswirtschaftlich schlicht keinen Sinn, für eine professionelle Zahnreinigung, die von einer speziell ausgebildeten und qualifizierten Mitarbeiterin, die sich ca. 45 Min. bis 60 Min. mit der Reinigung, Politur und Fluoridierung eines vollständigen Gebisses beschäftigt, 20 € zu berechnen. Ob nun 180 € angemessen sind, hängt u.a. von dem Alter des Patienten, der Mundhygiene, vom Zustand der Zähne und des Zahnfleisches sowie der Anzahl der Zähne und der Art bzw. Menge der vorhandenen Beläge ab.
Der Zahnarzt ist aber in der Gebührenfindung nicht frei, sondern den Regeln der amtlichen Gebührenordnung unterworfen. Er ist verpflichtet, die Gebühren unter Berücksichtigung der Schwierigkeiten und des Zeitaufwandes sowie den Umständen nach billigem Ermessen zu bestimmen.
Jeder Patient, der schon in unterschiedlichen Praxen eine professionelle Zahnreinigung hat durchführen lassen, wird wissen, dass es je nach Mitarbeiterin und Praxiskonzept deutliche Unterschiede bei der professionellen Zahnreinigung gibt.
Jeder gesetzlich Versicherte Patient wird vor der Behandlung über den Preis einer professionelle Zahnreinigung informiert (so sollte es zumindest sein) und kann danach entscheiden, ob ihm der Preis die Behandlung wert ist.
Übrigens: Gesetzlich Versicherte zahlen bei uns für eine professionelle Zahnreinigung - je nach Zeitaufwand - pauschal zwischen 59,00 € und 68,00 €, danach liegen wir nach der GOZ-Analyse der Bundeszahnärztekammer (77,00 €) unter dem bundesdeutschen Durchschnitt.
| < Zurück | Weiter > |
|---|